Neptune™, Hãng ISUZU OPTICS
Neptune™, Hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| Neptune™ | |
| Quang học: | |
| F/ # | 4.7 |
| EFL | 4,98 mm |
| H-FOV, V-FOV, D-FOV | 31,5°, 25,5°, 39,8° |
| Độ phân giải hình ảnh | 1280 x 1024 |
| Chế độ xem trước | 60 FPS |
| Nhận được | X1 ÷ X10 |
| Thời gian phơi nhiễm | 1 ÷ 500 ms |
| Lọc: | |
| Độ rộng toàn phần ở nửa chiều cao (FWHM) của bước sóng | 40nm ± 10, @ Tâm ảnh |
| Đáp ứng quang phổ | 690-935nm |
| Dải phổ | 705-920nm |
| Độ chính xác dải phổ | ± 2,5nm |
| Độ phụ thuộc góc [nm/deg] | -1,1nm/độ, ở góc nhìn 30° |
| Ánh sáng: | |
| Đèn LED 24 bước sóng | 650-960nm |
| Quyền lực | 24 Watt/Hình ảnh |
| Hệ thống: | |
| Điện áp đầu vào | 12 Vdc |
| Mức tiêu thụ điện năng | < 35W (công suất cực đại) |
| Màn hình cảm ứng | 5,5 inch |
| Ắc quy | 6600 mAh (2/8 giờ sử dụng có/không có đèn flash) |
| CPU | RK3588 |
| Đập | 8G |
| Flash | 64Gb (thẻ nhớ SD) |
| Không dây | Wifi6, 4G (Tùy chọn) |
| Nền tảng | Linux |
| Giao diện | USB-C |
| Chế độ làm việc | Khối phổ/Khung đơn |
| Định dạng đã lưu | ENVI (Dữ liệu thô) & PNG |
| Đang làm việc: | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°-70°C |
| Độ ẩm | < 90% (Không ngưng tụ) |
| Kích cỡ | 239x109x107mm |
| Nền tảng phát triển: | |
| API Python/C dành cho Linux | |
Ứng dụng
Chất lượng thực phẩm
Nông nghiệp
Y sinh học
Tái chế
Dược phẩm
Phân tích nghệ thuật
Pháp y




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.