Monarch Pro™, Hãng ISUZU OPTICS
Monarch Pro™, Hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| Monarch Pro™ | |
| Đặc điểm của cảm biến: | |
| Loại cảm biến | Màn trập toàn cầu, đen trắng, CMOS (1/5”) |
| Chế độ xem trước | 60 khung hình/giây |
| Thu thập dữ liệu dạng khối (10 dải tần) | 750ms (với thời gian phơi sáng 1ms) |
| Độ phân giải (H x V) | 1280 x 1024 |
| Thời gian phơi nhiễm | 1 – 500ms |
| Nhận được | x1 – x10 |
| Số F | 4,7 mm |
| Tiêu cự hiệu dụng | 4,98 mm |
| H-FOV (H, V, D) | 31,5°, 25,5°, 39,8° |
| Đặc điểm quang phổ: | |
| 10 dải CWL (±10nm) | 713, 736, 759, 782, 805, 828, 851, 874, 897, 920nm |
| Độ rộng toàn phần ở nửa chiều cao (FWHM) của CWL (±15nm) | 30nm |
| Sự phụ thuộc vào AOI (trung bình) | -1,1 nm/độ |
| Thông số kỹ thuật hệ thống: | |
| Nhiệt độ hoạt động | 15-35°C (không ngưng tụ) Độ dịch chuyển nhiệt (-)1,1nm / °C |
| Nhiệt độ bảo quản | 10°C – 50°C (không ngưng tụ) |
| Mức độ IP | 55 |
| Điện áp đầu vào | 5V DC |
| Mức tiêu thụ điện năng | < 1,6W (công suất cực đại) |
| Kích thước | 64 x 50 x 20 mm |
| Cân nặng | 50g |
| Giao diện | USB-C |
| Định dạng dữ liệu đã lưu | ENVI 10 bit, PNG 8 bit |
| Phần mềm – Thu thập dữ liệu: | |
| Đơn đăng ký Monarch | Windows 10 & 11 (64 bit) |
| API Windows | C / Python |
| API Linux | C / Python |
Ứng dụng
Chất lượng thực phẩm
Nông nghiệp
Y sinh học
Tái chế
Dược phẩm
Phân tích nghệ thuật
Pháp y
Ghi chú



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.