Máy đo quang phổ độ chiếu sáng CL-500A, Hãng ISUZU OPTICS
Máy đo quang phổ độ chiếu sáng CL-500A, Hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| Máy đo quang phổ độ chiếu sáng CL-500A | |
| Loại máy đo độ sáng |
Đáp ứng các yêu cầu của hạng AA theo tiêu chuẩn JIS C 1609-1: 2006 “Máy đo độ rọi Phần 1: Dụng cụ đo lường chung”
Tuân thủ tiêu chuẩn DIN 5032 Phần 7 Loại B
|
| Dải bước sóng | 360~780nm |
| Dải bước sóng | 1nm |
| Băng thông quang phổ | Xấp xỉ 10nm (một nửa băng thông) |
| Độ chính xác bước sóng | ±0,3 nm (Bước sóng trung bình là 435,8 nm, 546,1 nm và 585,3 nm theo quy định của tiêu chuẩn JIS Z 8724) |
| Phạm vi đo | 0,1 đến 100.000 lx (màn hình hiển thị sắc độ yêu cầu 5 lx trở lên) |
| Độ chính xác (Ánh sáng tiêu chuẩn A) |
Độ rọi (Ev): ±2%; ±1 chữ số của giá trị hiển thị
xy: ±0,0015 (10 đến 100,000 lx)
xy: ±0,002 (5 đến 10 lx)
|
| Độ lặp lại (2σ) (Ánh sáng tiêu chuẩn A) |
Sai số: 0,5%; ±1 chữ số
xy: 0,0005 (500 đến 100,000 lx)
xy: 0,001 (100 đến 500 lx)
xy: 0,002 (30 đến 100 lx)
xy: 0,004 (5 đến 30 lx)
|
Đặc tính đáp ứng phổ tương đối (f1′) |
Trong phạm vi 1,5% độ sáng quang phổ V (λ) |
|
Phản hồi cosin (f2) |
Phản hồi cosin (f2) |
| Sự thay đổi nhiệt độ (fT) | Ev: ±3% giá trị hiển thị xy: ±0,003 |
| Độ trôi độ ẩm (fH) | Ev: ±3% giá trị hiển thị xy: ±0,003 |
| Thời gian đo |
Chế độ siêu nhanh: khoảng 0,2 giây (khi kết nối với máy tính)
Chế độ nhanh: khoảng 0,5 giây; Chế độ chậm: khoảng 2,5 giây
Chế độ cài đặt thời gian phơi sáng tự động (độ chính xác cao): khoảng 0,5 đến 27 giây
|
| Chế độ hiển thị | XYZ/X10Y10Z10/ Evxy/Evu’v’/Ev/Bước sóng chủ đạo/Độ tinh khiết kích thích/ Nhiệt độ màu tương quan/Δuv/Chỉ số hoàn màu chung (Ra)/Chỉ số hoàn màu đặc biệt (Ri (i=1~15))/Đồ thị quang phổ/Bước sóng đỉnh/ Δ(XYZ)/ Δ(X10Y10Z10)/Δ(Evu’v’)/Hiển thị thứ hạng |
| Các chức năng khác | Chức năng hiệu chuẩn người dùng (khi kết nối với máy tính); Đo liên tục (khi kết nối với máy tính); Chức năng tự động tắt nguồn |
| Giao diện | USB 2.0 |
| Quyền lực | Pin lithium-ion sạc lại được tích hợp bên trong (Thời gian hoạt động mỗi lần sạc: Khoảng 6 giờ khi mới); Bộ chuyển đổi AC; Cổng nguồn USB |
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | Nhiệt độ từ -10°C đến 40°C, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (ở 35°C) và không có hiện tượng ngưng tụ. |
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | Nhiệt độ từ -10°C đến 45°C, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (ở 35°C) và không có hiện tượng ngưng tụ. |
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao) | 70×165×83 mm |
| Cân nặng | 350g |
Ứng dụng
Đo lường và giám sát độ rọi và tọa độ màu của nguồn sáng.
Thích hợp cho việc đánh giá các nguồn sáng thế hệ mới như đèn LED và đèn EL.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.