Máy đo quang phổ CS-2000/2000A, Hãng ISUZU OPTICS
Máy đo quang phổ CS-2000/2000A, Hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| CS-2000/CS-2000A | |||||||||||
| Dải bước sóng | 380~780nm | ||||||||||
| Độ phân giải bước sóng | 0,9nm/pixel | ||||||||||
| Hiển thị băng thông bước sóng | 1,0nm | ||||||||||
| Độ chính xác bước sóng | ±0,3nm (Bước sóng trung bình: 435,8nm, 546,1nm, 643,8nm; đèn Hg-Cd) | ||||||||||
| Băng thông quang phổ | 5nm hoặc nhỏ hơn (một nửa băng thông) | ||||||||||
| Góc đo (có thể lựa chọn) | 1° | 0,2° | 0,1° | ||||||||
| Phạm vi độ sáng đo được (Nguồn sáng chuẩn A) | CS-2000 | 0,003~5.000 cd/ m² | 0,075~125.000 cd/ m² | 0,3~500.000 cd/ m² | |||||||
| CS-2000A | 0,0005~5.000 cd/ m² | 0,0125~125.000 cd/ m² | 0,05~500.000 cd/ m² | ||||||||
| Diện tích đo tối thiểu | Đường kính 5mm (1mm khi sử dụng ống kính chụp cận cảnh) |
Đường kính Ø1mm (Ø0.2mm khi sử dụng ống kính chụp cận cảnh) |
Đường kính 0,5mm (0,1mm khi sử dụng ống kính chụp cận cảnh) |
||||||||
| Khoảng cách đo tối thiểu | 350mm (55mm khi sử dụng ống kính chụp cận cảnh) | ||||||||||
| Màn hình hiển thị độ sáng đo tối thiểu | 1,0 x 10 -9 W/sr xm 2 x nm | ||||||||||
| Độ chính xác: Độ sáng (Nguồn sáng chuẩn A) | ±2% | ||||||||||
CS-2000 |
Độ chính xác: Độ sáng (Nguồn sáng chuẩn A) |
x, y: ±0,0030 | 0,003~0,005 cd/ m² | 0,075~0,125 cd/ m² | 0,3~0,5 cd/ m² | ||||||
| x, y: ±0,0020 | 0,005~0,05 cd/ m² | 0,125~1,25 cd/ m² | 0,5~5 cd/ m² | ||||||||
| x:±0,0015 | 0,05cd / m2 | 1,25cd / m2 | 5cd / m2 | ||||||||
| y:±0,0010 | |||||||||||
| Độ lặp lại: Độ sáng (2σ) (Nguồn sáng chuẩn A) |
0,4% | 0,003~0,05 cd/ m² | 0,075~1,25 cd/ m² | 0,3~5 cd/ m² | |||||||
| 0,3% | 0,05~0,1 cd/ m² | 1,25~2,5 cd/ m² | 5~10 cd/ m² | ||||||||
| 0,15% | 0,1~5.000 cd/ m² | 2,5~125.000 cd/ m² | 10~500.000 cd/ m² | ||||||||
| Độ lặp lại: Độ màu (2σ) (Nguồn sáng chuẩn A) |
x, y: 0,0020 | 0,003~0,005 cd/ m² | 0,075~0,125 cd/ m² | 0,3~0,5 cd/ m² | |||||||
| x, y: 0,0010 | 0,005~0,1 cd/ m² | 0,125~2,5 cd/ m² | 0,5~10 cd/ m² | ||||||||
| x, y: 0,0006 | 0,1~0,2 cd/ m² | 2,5~5 cd/ m² | 10~20 cd/ m² | ||||||||
| x, y: 0,0004 | 0,2~5.000 cd/ m² | 5~125.000 cd/ m² | 20~500.000 cd/ m² | ||||||||
CS-2000A |
Độ chính xác: Độ sáng (Nguồn sáng chuẩn A) |
x, y: ±0,0015 | 0,001~0,05 cd/ m² | 0,025~1,25 cd/ m² | 0,1~5 cd/ m² | ||||||
| x:±0,0015 | 0,05cd / m2 | 1,25cd / m2 | 5cd / m2 | ||||||||
| y:±0,0010 | |||||||||||
| Độ lặp lại: Độ sáng (2σ) (Nguồn sáng chuẩn A) |
1,5% | 0,0005~0,001 cd/ m² | 0,0125~0,025 cd/ m² | 0,05~0,1 cd/ m² | |||||||
| 0,7% | 0,001~0,003 cd/ m² | 0,025~0,075 cd/ m² | 0,1~0,3 cd/ m² | ||||||||
| 0,25% | 0,003~0,05 cd/ m² | 0,075~1,25 cd/ m² | 0,3~5 cd/ m² | ||||||||
| 0,15% | 0,05~5.000 cd/ m² | 5~125.000 cd/ m² | 5~500.000 cd/ m² | ||||||||
| Độ lặp lại: Độ màu (2σ) (Nguồn sáng chuẩn A) |
x:0,0030 y:0,0035 |
0,001~0,003 cd/ m² | 0,025~0,075 cd/ m² | 0,1~0,3 cd/ m² | |||||||
| x:0,0030 y:0,0035 |
0,003~0,1 cd/ m² | 0,075~2,5 cd/ m² | 0,3~10 cd/ m² | ||||||||
| x, y: 0,0006 | 0,1~0,2 cd/ m² | 2,5~5 cd/ m² | 10~20 cd/ m² | ||||||||
| x, y: 0,0004 | 0,2~5.000 cd/ m² | 5~125.000 cd/ m² | 20~500.000 cd/ m² | ||||||||
Lỗi phân cực |
1°: 2% hoặc ít hơn (400 đến 780nm); 0,1° và 0,2°: 3% hoặc ít hơn (400 đến 780nm) | ||||||||||
|
Thời gian tích hợp |
Nhanh: 0.005~16 giây / Bình thường: 0.005~120 giây. | ||||||||||
| Thời gian đo | CS-2000 | Thời gian tối thiểu khoảng 2 giây (chế độ thủ công) đến tối đa 243 giây (chế độ bình thường). | |||||||||
| CS-2000A | Thời gian tối thiểu khoảng 2 giây (chế độ thủ công) đến tối đa 247 giây (chế độ bình thường). | ||||||||||
| Không gian màu | Lv,x,y/Lv,u’,v’/Lv,T,Δuv/X,Y,Z/đồ thị quang phổ/bước sóng chủ đạo/độ tinh khiết kích thích/độ sáng thị giác ban đêm (với CS-S10w Professional) | ||||||||||
| Giao diện | USB 1.1, RS-232C | ||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | CS-2000: Nhiệt độ từ 5 đến 35°. Độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn. Không ngưng tụ. | CS-2000A: Nhiệt độ từ 5 đến 30°. Độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn. Không ngưng tụ. | |||||||||
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | Nhiệt độ từ 0 đến 35°, độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn. Không có hiện tượng ngưng tụ. | ||||||||||
| Quyền lực | Bộ chuyển đổi nguồn AC chuyên dụng (100-240 V~, 50/60 Hz) | ||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại | Khoảng 20W | ||||||||||
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) | 156mm x 262mm x 392mm (Máy), Ø70mm x 95mm (Ống kính) | ||||||||||
| Cân nặng | Khoảng 7,0 kg | ||||||||||
Ứng dụng
Đo lường đèn giao thông
Đo kích thước bảng điều khiển ô tô
Đo lường đèn báo hiệu ngoài trời
Hiển thị phép đo




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.