Máy đo sắc độ CS-150/CS-160, Hãng ISUZU OPTICS
Máy đo sắc độ CS-150/CS-160, Hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| Máy đo sắc độ CS-150/CS-160 | |||||
| Người mẫu | CS-150 | CS-160 | |||
| Phạm vi đo | 0,01 đến 999.900 cd/ m² | 0,1 đến 9.999.900 cd/ m² | |||
| Góc đo | 1° | 1/3° | |||
| Hệ thống quang học | Hệ thống ngắm SLR, f = 85 mm F2.8 | ||||
| Độ nhạy quang phổ tương đối | Phù hợp chặt chẽ với hàm khớp màu CIE 1931 x(λ), y(λ), z(λ) | ||||
| Diện tích đo tối thiểu (đường kính) | Ø14.4mm/Ø1.3mm (khi sử dụng ống kính chụp cận cảnh) | Ø4.5mm/Ø0.4mm (khi sử dụng ống kính chụp cận cảnh) | |||
| Khoảng cách đo tối thiểu (tính từ mặt phẳng tham chiếu khoảng cách đo) | 1.012 mm đến vô cực / 213 mm (với ống kính chụp cận cảnh) | ||||
| Ký hiệu màu sắc | Giá trị tuyệt đối, Lv,x,y(Y,x,y)/Lv,u’v’/Lv,Tcp,duv/XYZ/Lv,λd,Pe | ||||
| Chế độ đo | (Độ sáng) Giá trị tức thời, giá trị tối đa/tối thiểu, chênh lệch độ sáng (Δ)/tỷ lệ độ sáng (%) (Độ màu) Giá trị tức thời, chênh lệch độ màu (Δ) |
||||
| Thời gian đo | Chế độ tự động: 0,7~4,3 giây / Chế độ thủ công: 0,7~7,1 giây | ||||
| Đơn vị độ sáng | cd/m² hoặc fl | ||||
| Sự chính xác | (Độ sáng) ±2% ±1 chữ số (Độ màu) ±0,004 (5 cd/m² ) |
(Độ sáng) ±2% ±1 chữ số (Độ màu) ±0,004 (50 cd/m² trở lên) |
|||
| Khả năng lặp lại | (Độ sáng) ±0,2% ±1 chữ số (Độ màu) 0,001 (10 cd/m² trở lên) (Độ màu) 0,002 (5 cd/m² ) |
(Độ sáng) ±0,2% ±1 chữ số (Độ màu) 0,001 (100 cd/m² trở lên) (Độ màu) 0,002 (50 cd/m² trở lên) |
|||
Tiêu chuẩn hiệu chuẩn |
Có thể chuyển đổi giữa chế độ tiêu chuẩn Konica Minolta và chế độ tiêu chuẩn do người dùng chỉ định. | ||||
| Kênh hiệu chuẩn người dùng | 10 kênh | ||||
| Hiển thị số chữ số có nghĩa | (Độ sáng) 4 chữ số (Màn hình ngoài/Màn hình trong) (Độ màu) 4 chữ số (Màn hình ngoài) |
||||
| Giao diện | USB 2.0 | ||||
| Nguồn điện | Sử dụng pin cỡ AA (2 viên), nguồn điện qua cổng USB hoặc bộ chuyển đổi AC tùy chọn (AC-A305). | ||||
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | Nhiệt độ từ 0 đến 40℃, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (ở 35℃) | ||||
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | Nhiệt độ từ 0 đến 45℃, độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (ở 35℃) | ||||
| Kích cỡ | 71mm x 214mm x 154mm | ||||
| Cân nặng | 850g (không bao gồm pin) | ||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Nắp ống kính/Kính lọc ND cho thị kính/Nắp thị kính/Pin AA (x2)/Hộp đựng cứng CS-A12/Dây đeo cổ tay CS-A13/Cáp USB T-A15/Phần mềm quản lý dữ liệu CS-S20 | ||||
| Phụ kiện tùy chọn | Ống kính chụp cận cảnh số 153/135/122/110 Bộ chuyển đổi camera CCD CS-A14/Bộ chuyển đổi độ sáng CS-A15/Tấm hiệu chuẩn trắng (cho 45-0) CS-A20/Bộ chuyển đổi AC AC-A305J/L/M | ||||
Ứng dụng
Đo lường đèn giao thông
Đo kích thước bảng điều khiển ô tô
Đo lường đèn báo hiệu ngoài trời
Hiển thị phép đo




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.