ILT960-NIR, hãng ISUZU OPTICS
ILT960-NIR, hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| ILT960-NIR | |||
| Thiết kế quang học | Czerny-Turner đối xứng | ||
| Tiêu cự | 60 mm | ||
| Dải bước sóng | 900 – 1700 nm | ||
| Ghê tai | 236,8 vạch/mm ở bước sóng 1350 nm | ||
| Khe hở | 50 µm | ||
| Nghị quyết | ≦ 7nm** | ||
| Ánh sáng lạc | <0,2% | ||
| Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu HS | 2800:1 | ||
| Thời gian tích hợp | 0,1 ms – 15 giây | ||
| Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu LN | 5400:1 | ||
| Máy dò | Mảng tuyến tính InGaAs, 256 điểm ảnh, 50 µm (chiều ngang) x 500 µm (chiều dọc), khoảng cách giữa các điểm ảnh là 50 µm. | ||
| Bộ chuyển đổi AD | 16 bit, 15 MHz | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 50°C | ||
| Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | ||
| Tốc độ lấy mẫu với tính năng lấy trung bình tích hợp. | 1,5 ms/lần quét | ||
| Tốc độ truyền dữ liệu | 2 ms/lần quét (USB) | ||
| Hiệu chuẩn AC | Đạt tiêu chuẩn NIST/ Chứng nhận ISO17025 | ||
| Kích thước (mm) Cao x Rộng x Dài | 32 x 86 x 110 | ||
| Trọng lượng | 420 g | ||
| Nguồn điện | Nguồn USB | ||
| ** Trung bình = 4,5 nm dựa trên mô phỏng quang học | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.