Hệ thống đặc trưng LED illumia®Pro3, hãng ISUZU OPTICS
Hệ thống đặc trưng LED illumia®Pro3, hãng ISUZU OPTICS
Đặc trưng

Từ đèn pha công nghiệp đến đèn chiếu sáng nội thất và mọi thứ ở giữa, chúng tôi đã thiết kế một máy đo quang phổ tích hợp hình cầu phù hợp với ứng dụng của bạn. Máy đo quang phổ tích hợp hình cầu illumia®Plus2 của Labsphere mang đến sự linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu đo ánh sáng khắt khe nhất của bạn.
Máy đo quang phổ tích hợp hình cầu illumiaPlus2 có kích thước từ 25 cm đến 3 m với cả hai cấu hình 2π và 4π. Bạn có thể lựa chọn từ ba tùy chọn máy đo quang phổ và các mô-đun điện tử chuyên dụng giúp tối đa hóa hiệu quả và năng suất, đồng thời duy trì độ chính xác tuyệt đối và độ lặp lại cao, bất kể ứng dụng nào.

Thiết kế quả cầu tích hợp tiên tiến cho phép thay thế nóng đèn để đạt được hiệu quả cao hơn và năng suất phòng thí nghiệm. Các mô-đun điện tử bổ sung tăng cường chức năng. Và đơn giản hóa việc tuân thủ các tiêu chuẩn đo lường IES LM-79-19. IES LM-78 và các tiêu chuẩn tương đương.

Vận hành hệ thống của bạn từ bất kỳ thiết bị nào. Ở bất kỳ vị trí nào và bằng nhiều ngôn ngữ. Tự động hóa các quy trình hiệu chuẩn với tính năng ổn định LM-45 tích hợp. Đáp ứng các phương pháp đo LM-79-19 và LM-78 cũng như các phép tính màu theo tiêu chuẩn ngành.

Tổng quan hệ thống
Thông số kỹ thuật
| illumia®Plus2 | |||||||
| Kích thước hình cầu | 25cm | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm | 300cm | |
| Hệ thống dựa trên CDS 2600 | |||||||
| Phạm vi quang thông điển hình (lumen) – tùy thuộc vào phân bố quang phổ. |
0,001-3400 | 0,002-13800 | 0,01-30000 | 0,02-114000 | 0,04-160000 | 0,09-360000 | |
| Dải bước sóng (nm) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 | |
| Mã số linh kiện hệ thống 4π | AA-40074-025 | AA-40074-050 | AA-40074-100 | AA-40074-165 | AA-40074-195 | AA-40074-300 | |
| Kích thước tối đa của thiết bị cần kiểm tra (DUT) là 4π (tham khảo LM-78) |
đèn tuyến tính | ~16,7cm | ~33,3cm | ~66,7cm | ~110cm | ~130cm | ~200cm |
| Nguồn sáng dạng khu vực (đường kính/đường chéo) |
~2,5cm | ~5,0cm | ~10cm | ~16,5cm | ~19,5cm | ~30cm | |
| Mã số linh kiện hệ thống 2π | AA-40072-050 | AA-40072-100 | AA-40072-165 | AA-40072-195 | |||
| Kích thước tối đa của DUT là 2π (tham khảo LM-79) | ~10cm | ~20cm | ~33cm | ~39cm | |||
| Hệ thống dựa trên CDS 3020/3030 | |||||||
| Phạm vi quang thông điển hình (lumen) – tùy thuộc vào phân bố quang phổ. | 0,004-20800 | 0,009-83000 | 0,02-227000 | 0,03-317000 | 0,07-713250 | ||
| Dải bước sóng (nm) | CDS-3020 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | |
| CDS-3030 | 360-1100 | 360-1100 | 360-1100 | 360-1100 | 360-1100 | ||
| Mã số linh kiện hệ thống 4π | CDS-3020 | AA-40084-050 | AA-40084-100 | AA-40084-165 | AA-40084-195 | AA-40084-300 | |
| CDS-3030 | AA-40094-050 | AA-40094-100 | AA-40094-165 | AA-40094-195 | AA-40094-300 | ||
| Kích thước tối đa của thiết bị cần kiểm tra (DUT) là 4π (tham khảo LM-78) |
đèn tuyến tính | ~33,3cm | ~66,7cm | ~110cm | ~130cm | ~200cm | |
| Nguồn sáng dạng khu vực (đường kính/đường chéo) |
~5,0cm | ~10cm | ~16,5cm | ~19,5cm | ~30cm | ||
| Mã số linh kiện hệ thống 2π | CDS-3020 | AA-40082-050 | AA-40082-100 | AA-40082-165 | AA-40082-195 | ||
| CDS-3030 | AA-40092-050 | AA-40092-100 | AA-40092-165 | AA-40092-195 | |||
| Kích thước tối đa của DUT là 2π (tham khảo LM-79) | ~10cm | ~20cm | ~33cm | ~39cm | |||
Hệ thống dựa trên CDS 600/610 |
|||||||
| Phạm vi quang thông điển hình (lumen) – tùy thuộc vào phân bố quang phổ. | 0,008-1880 | 0,008-1880 | 0,12-16300 | 0,35-37000 | 0,5-57000 | 1.13-128250 | |
| Dải bước sóng (nm) | CDS-600 | 350-850 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 | 350-830 |
| CDS-610 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | |
| Mã số linh kiện hệ thống 4π | CDS-600 | AA-40024-025 | AA-40024-050 | AA-40024-100 | AA-40024-165 | AA-40024-195 | AA-40024-300 |
| CDS-610 | AA-40034-025 | AA-40034-050 | AA-40034-100 | AA-40034-165 | AA-40034-195 | AA-40034-300 | |
| Kích thước tối đa của thiết bị cần kiểm tra (DUT) là 4π (tham khảo LM-78) |
đèn tuyến tính | ~16,7cm | ~33,3cm | ~66,7cm | ~110cm | ~130cm | ~200cm |
| Nguồn sáng dạng khu vực (đường kính/đường chéo) |
~2,5cm | ~5,0cm | ~10cm | ~16,5cm | ~19,5cm | ~30cm | |
| Mã số linh kiện hệ thống 2π | CDS-600 | AA-40022-050 | AA-40022-100 | AA-40022-165 | AA-40022-195 | ||
| CDS-610 | AA-40024-050 | AA-40024-100 | AA-40024-165 | AA-40024-195 | |||
| Kích thước tối đa của DUT là 2π (tham khảo LM-79) | ~10cm | ~20cm | ~33cm | ~39cm | |||
| Các hệ thống nêu trên bao gồm: | |||||||
| Mô-đun điều khiển illumia®Plus2 ICM-500 | |||||||
| Phần mềm tích hợp | |||||||
| Phụ kiện tùy chọn | |||||||
| Thiết bị kiểm tra nhấp nháy Flicker-iP (Mã sản phẩm: AA-01510-000) | |||||||
| Đèn được hiệu chuẩn quang phổ | |||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.