Dòng RB, hãng ISUZU OPTICS
Dòng RB, hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| RB4524 | |
| Dải bước sóng | 900-1700nm |
| Cảm biến | Màn hình InGaAs 128 pixel |
| Chiều rộng khe | 50 μm |
| Độ phân giải (FWHM) | 15nm (khe: 50μm) |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) | 2000 (Độ khuếch đại cao) 6000 (Độ khuếch đại thấp) |
| Tiếng ồn tối | <14 (Độ khuếch đại cao) <10 (Độ khuếch đại thấp) |
| Dải động | 6250 (Độ khuếch đại cao) 7200 (Độ khuếch đại thấp) |
| Thời gian tích hợp | 6μs ~ 24 giây |
| Kích thước ( mm³ ) | 51,4 (Dài) x 36,4 (Rộng) x 29 (Cao) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.