Chỉ số chảy nóng chảy (MFR & MVR) hãng Drick
Chỉ số chảy nóng chảy (MFR & MVR) hãng Drick là thiết bị dùng để đo khối lượng nóng chảy – tốc độ chảy ( MFR , đơn vị: g/10 phút) và thể tích nóng chảy – tốc độ chảy (MVR, đơn vị: cm³/10 phút) của nhựa nhiệt dẻo. Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn JB/T5456 và áp dụng được cho các tiêu chuẩn như GB/T3682 và ISO1133. Nó được sử dụng rộng rãi để xác định giá trị chỉ số chảy của nhựa.
Thông số kỹ thuật
|
Chỉ số chảy nóng chảy DRK-XNR400C |
Chi tiết |
| Phương thức hiển thị | Màn hình cảm ứng |
| Phương pháp đo lường | Phương pháp khối lượng (MFR) / Phương pháp thể tích (MVR) |
| Phạm vi nhiệt độ không đổi | 100 – 450°C |
| Độ chính xác của màn hình hiển thị nhiệt độ | 0,01°C |
| Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ | ±0,2°C |
| Phạm vi thời gian | 0,1 – 999 giây |
| Độ chính xác về thời gian | 0,1 giây |
| Phương pháp cắt | Phương pháp cắt thủ công và tự động |
| Phương pháp in | Máy in mini, có thể in báo cáo thử nghiệm. |
| Vật liệu khuôn | Cacbua vonfram |
| Đường kính khuôn | 2,095±0,005 mm |
| Chiều dài cổng xả | 8,000±0,025mm |
| Đường kính nòng nạp | Φ9,550±0,025mm |
| Chiều dài nòng súng | 152±0,1mm |
| Đường kính đầu thanh piston | 9,475±0,015mm |
| Chiều dài đầu thanh piston | 6,350±0,100mm |
| Điện áp nguồn | 220V±10%, 50Hz, 1KW |
Phân loại trọng lượng
|
Mức độ |
Trọng lượng 1 |
Trọng lượng 2 |
Trọng lượng 3 |
Trọng lượng 4 |
Trọng lượng 5 |
Trọng lượng 6 |
Trọng lượng 7 |
Trọng lượng 8 |
Tổng trọng lượng |
| 1 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 325g | |||||||
| 2 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 875g | 1200g | ||||||
| 3 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 1835g | 2160g | ||||||
| 4 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 3475g | 3800g | ||||||
| 5 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 4675g | 5000g | ||||||
| 6 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 4675g | 5000g | 10000g | |||||
| 7 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 2500g | 4675g | 5000g | 12500g | ||||
| 8 | 325g (trọng lượng cơ bản) | 875g | 1835g | 2500g | 2915g | 3475g | 4675g | 5000g | 21600g |
Cấu hình
|
Tên |
Đơn vị |
Số lượng |
Ghi chú |
| Trọng lượng | cái | 8 | Mỗi loại một cái có trọng lượng lần lượt là 0,325kg, 0,875kg, 1,835kg, 2,500kg, 2,915kg, 3,475kg, 4,675kg và 5,000kg. |
| Thước thăng bằng | cái | 1 | – |
| Chết | cái | 1 | – |
| Que làm sạch khuôn | cái | 1 | – |
| Que lau nòng súng | cái | 1 | – |
| Thanh nạp | cái | 1 | – |
| Phễu | cái | 1 | – |
| Khay lấy mẫu | cái | 1 | – |
| Máy in mini | cái | 1 | – |
| Hướng dẫn sử dụng, Danh sách đóng gói và Giấy chứng nhận hợp quy | bộ | 1 | – |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.