Buồng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm TEMI 880 với màn hình cảm ứng LCD, hãng Yu Yang
Buồng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm TEMI 880 với màn hình cảm ứng LCD, hãng Yu Yang định là một hệ thống điều hòa chính xác và bền bỉ. Có khả năng cung cấp các điều kiện nhanh chóng và ổn định. Từ 5% đến 98% RH +/- 0.5% và -70°C đến 150°C +/- 0.5°C, được sử dụng rộng rãi để kiểm tra khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu khô và chịu ẩm, v.v., và được sử dụng để điều hòa nhiều loại mẫu trước khi thử nghiệm.
Buồng thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm ổn định được thiết kế để kiểm tra khả năng. Chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu khô và chịu ẩm, phù hợp cho việc kiểm soát chất lượng. Trong các ngành công nghiệp điện tử, thiết bị điện, ô tô, kim loại, thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, hành lý, băng dính, in ấn, bao bì, v.v.
1. Màn hình cảm ứng LCD
2. Vật liệu bên trong: SUS#304
3. Bộ điều khiển TEMI 880
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | YY1026-80 (A~F) |
YY1026-150 (A~F) |
YY1026-225 (A~F) |
YY1026-408 (A~F) |
YY1026-800 (A~F) |
YY1026-1000 (A~F) |
| Kích thước bên trong: Rộng x Cao (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Kích thước bên ngoài: Rộng x Cao (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
| Phạm vi nhiệt độ | (Nhiệt độ thấp: A: +25ºC; B: 0ºC; C: -20ºC; D: -40ºC; E: -60ºC; F: -70ºC) (Nhiệt độ cao: +100ºC/+150ºC) | |||||
| Phạm vi độ ẩm | Độ ẩm tương đối 20%~98% (10%~98% RH); (5%~98% RH. Điều kiện tùy chọn đặc biệt của anh ấy) | |||||
| Độ chính xác/ đồng nhất phân tích nhiệt độ |
0,1ºC/±2,0ºC | |||||
| Biến động nhiệt độ | ±0,5ºC | |||||
| Độ chính xác phân tích độ ẩm/ Độ chính xác kiểm soát độ ẩm | ±0,1%; ±2,5% | |||||
Nhiệt; thời gian làm nguội |
Tăng nhiệt độ khoảng 4,0°C/phút; Làm nguội khoảng 1,0°C/phút | |||||
| Vật liệu bên trong và bên ngoài | Thép không gỉ SUS#304 cho khoang bên trong. Lớp phủ nano tấm cán nguội tiên tiến cho khoang bên ngoài. | |||||
| Vật liệu cách nhiệt | Vật liệu cách nhiệt dạng bọt chịu được nhiệt độ cao, mật độ cao, chứa clo formate, etyl acetum. | |||||
| Hệ thống làm mát | Máy nén khí làm mát/một đoạn (-40°C), máy nén khí và nước hai đoạn (-50°C~-70°C) |
|||||
| Thiết bị bảo vệ | Công tắc cầu chì, công tắc quá tải máy nén, công tắc bảo vệ áp suất cao và thấp của môi chất lạnh. Công tắc bảo vệ quá nhiệt do độ ẩm cao, cầu chì, hệ thống cảnh báo lỗi. |
|||||
| Các bộ phận | Cửa sổ quan sát, lỗ kiểm tra 50mm, bóng đèn PL bên trong, lưới đo nhiệt độ khô và ướt, tấm ngăn, bánh xe đẩy x4, giá để chân x4 | |||||
| Máy nén | Thương hiệu “Tecumseh” chính hãng của Pháp | |||||
| Bộ điều khiển | TEMI Hàn Quốc | |||||
| Quyền lực | AC220V 50/60Hz & 1 , AC380V 50/60Hz 3 | |||||
| trọng lượng (kg) | 150 | 220 | 270 | 320 | 450 | 580 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.