Bể ổn nhiệt SUB Aqua Pro, hãng GRANT
Bể ổn nhiệt SUB Aqua Pro, hãng GRANT là thiết bị hiện đại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong môi trường phòng thí nghiệm. Nó cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác và nhiều tính năng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi cao. So với các sản phẩm tương tự như bể ổn nhiệt GRANT JB Nova, SUB Aqua Pro cung cấp chức năng được nâng cao và độ tin cậy cao hơn.
Tính năng và lợi ích
- Máy bơm mạnh mẽ :
- Lưu lượng thay đổi :
- Màn hình TFT QVGA :
- Hẹn giờ và báo thức :
- Giao diện USB và phần mềm Labwise™ :
- Tính năng an toàn :
Dữ liệu kỹ thuật
| Người mẫu | Âm lượng | Phạm vi nhiệt độ | Độ ổn định (theo tiêu chuẩn DIN 12876-3 ở 70 °C) | Kích thước (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) (mm) | Trọng lượng (kg) | Công suất sưởi (230V/120V) kW | Kết nối nguồn (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP2 | 2 lít | Nhiệt độ môi trường từ +5 đến 99°C | ±0,2°C | 131 x 117 x 132 | 2,5 | 0,25/0,25 | 120 hoặc 230 (50-60Hz) |
| SAP5 | 5 lít | Nhiệt độ môi trường từ +5 đến 99°C | ±0,2°C | 281 x 131 x 132 | 3 | 0,35/0,35 | 120 hoặc 230 (50-60Hz) |
| SAP12 | 12 lít | Nhiệt độ môi trường từ +5 đến 99°C | ±0,2°C | 306 x 281 x 132 | 6 | 0,8/0,8 | 120 hoặc 230 (50-60Hz) |
| SAP18 | 18 lít | Nhiệt độ môi trường từ +5 đến 99°C | ±0,2°C | 281 x 485 x 132 | 9 | 1,4/1,05 | 120 hoặc 230 (50-60Hz) |
| SAP26 | 26 lít | Nhiệt độ môi trường từ +5 đến 99°C | ±0,2°C | 278 x 481 x 182 | 9 | 1,4/1,05 | 120 hoặc 230 (50-60Hz) |
| SAP34 | 34 lít | Nhiệt độ môi trường từ +5 đến 99°C | ±0,2°C | 281 x 635 x 180 | 14,5 | 1,8/1,3 | 120 hoặc 230 (50-60Hz) |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.