ILT960-BB, hãng ISUZU OPTICS
ILT960-BB, hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| ILT960-BB | |
| Máy dò | Cảm biến tuyến tính CMOS |
| Tiêu cự | 60 mm |
| Dải bước sóng | 230 – 1050 nm |
| Nghị quyết | ≦2,3 nm |
| Thiết kế quang học | Bộ chỉnh Czerny đối xứng |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) | 330:1 |
| Dải động | 3450 |
| Thời gian tích hợp | 0,2 ms – 1 phút |
| Ánh sáng lạc | <0,2% |
| Độ chính xác bước sóng | +/- 0,6 nm |
| Hiệu chỉnh tối động | Đúng |
| Hiệu chuẩn phi tuyến tính | Đúng |
| Hiệu chuẩn bước sóng | Đúng |
| Tương thích với cò súng | Đúng |
| Tương thích đồng bộ | Đúng |
| ADC | 16 bit, 2,5 MHz |
| Tốc độ truyền dữ liệu: | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50°C |
| Nhiệt độ hoạt động | USB 2.0 UART |
| Sự định cỡ | Đạt tiêu chuẩn NIST/ Chứng nhận ISO17025 |
| Kích thước (mm) Cao x Rộng x Dài | 35,4 x 86 x 110 |
| Nguồn điện | 300mA@5VDC (điện áp nguồn 4.75-5.25V) |
Ứng dụng
Sự sinh trưởng của thực vật/PAR/Sinh học quang hợp của thực vật
Đặc điểm của mô phỏng năng lượng mặt trời
Đặc tính của hệ thống đóng rắn bằng tia cực tím
Kiểm tra độ ổn định quang học
Quá trình phong hóa tăng tốc
Các phép đo bức xạ và đo quang học
Phân tích ánh sáng và màu sắc bằng đèn LED
Độ hấp thụ/Độ truyền qua
Độ phản xạ
Huỳnh quang



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.