Máy thử độ bền kéo chính xác cao, hành trình 0,00004 mm, độ phân giải đo lực kéo, hãng Yu Yang
Máy thử độ bền kéo chính xác cao, hành trình 0,00004 mm, độ phân giải đo lực kéo, hãng Yu Yang được sử dụng để kiểm tra độ bền kéo, nén, uốn, lực cắt, độ bám dính, lực bóc tách, độ bền xé,…v.v. của mẫu vật, bán thành phẩm và thành phẩm trong các lĩnh vực cao su, nhựa, kim loại, nylon, vải, giấy, hàng không, bao bì, kiến trúc, hóa dầu, thiết bị điện, ô tô,…v.v., là những thiết bị cơ bản cho kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC), kiểm soát chất lượng (QC), kiểm tra vật lý.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | YY1304 | |
| Dung tích (tùy chọn) | 10, 20 kN | |
| Đơn vị (có thể chuyển đổi) | kgf, lbf, N, kN, kPa, MPa | |
| Tải độ phân giải | 1/200.000 (hoặc 1/300.000 do người dùng chỉ định) | |
| Độ chính xác khi tải | ±0,25% | |
| Phạm vi tải | Không có dải tần (toàn thang âm ở cùng mức khuếch đại) | |
| Động tác đánh (không tính phần tay cầm) | 1100 mm | |
| Chiều rộng hiệu quả | 410 mm | |
| Kiểm tra tốc độ | Có thể lựa chọn tốc độ 0,001~1000 mm/phút hoặc 0,001~1500 mm/phút. | |
| Tốc độ Chính xác | ±0,1% | |
| Giải quyết đột quỵ | 0,00004 mm | |
| Tốc độ lấy mẫu | 200 lần/giây | |
| Giao diện truyền thông | USB | |
| Động cơ | Động cơ servo AC | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | Thân máy chính (Chiều cao không bao gồm phần đế) | 75 × 78 × 232 cm |
| Máy tính / Bàn làm việc | 109 × 65 × 116 cm | |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | Đơn vị chính | 223 kg |
| Máy tính / Bàn làm việc | 50 kg | |
| Quyền lực | 1∮, 220V, 15A, 50Hz/60Hz hoặc theo yêu cầu của người dùng. | |
Các phụ kiện như các loại tay cầm khác nhau, thiết bị đo độ giãn dài, v.v. đều được trang bị.
theo các yêu cầu được quy định trong hợp đồng; nhân viên bán hàng của chúng tôi cũng sẽ cung cấp
Chúng tôi sẽ đưa ra những gợi ý phù hợp cho khách hàng trước đó.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.