Thiết bị kiểm tra môi trường: Buồng/lò ủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm, hãng Yu Yang
Thiết bị kiểm tra môi trường: Buồng/lò ủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm, hãng Yu Yang còn được gọi là buồng thử nghiệm môi trường, buồng thử nghiệm khí hậu, có thể được sử dụng để kiểm tra các đặc tính chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu khô và chịu ẩm của vật liệu. Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra khả năng thích ứng của các sản phẩm điện tử, thiết bị điện, thực phẩm, ô tô, cao su và nhựa, kim loại và các sản phẩm, bộ phận và vật liệu khác trong môi trường nhiệt độ cao và thấp, độ ẩm cao khi bảo quản, vận chuyển và sử dụng.
Thông số kỹ thuật chính:
| Dung tích | 80 lít | 100 lít | 150 lít | 225 lít | 408 lít | 800 lít | 1000 lít |
| Kích thước bên trong (Rộng × Sâu × Cao) mm | 400*400* 500 |
500*400* 500 |
500*500* 600 |
600*500* 750 |
800*600* 850 |
1000*800* 1000 |
1000*1000* 1000 |
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) mm | 1000*870* 1700 |
1050*870* 1750 |
1050*970* 1750 |
1150*970* 1900 |
1350*1150* 1950 |
1450*1300* 2100 |
1470*1400* 2100 |
| Phạm vi nhiệt độ | 0℃~150℃; -20℃~150℃; -40℃~150℃; -60℃~150℃; | ||||||
| Phạm vi độ ẩm | Độ ẩm tương đối: 20%~98% | ||||||
| Biến động nhiệt độ | ± 0,5 ℃ | ||||||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±1,5℃ | ||||||
| Độ ẩm biến động | ±1,0%RH | ||||||
| Độ ẩm đồng đều | ± 2,0% RH | ||||||
| Khu vực ẩm ướt | Ghi chú: Nhiệt độ môi trường: +25℃; Độ ẩm tương đối ≤85%. Hai giá trị này được đo trong điều kiện không có mẫu thử trong buồng. |
||||||
Tốc độ làm nóng/làm mát |
3℃/phút (Từ nhiệt độ phòng đến nhiệt độ cao 150℃); 1℃/phút (Từ nhiệt độ phòng đến nhiệt độ thấp nhất). | ||||||
| Chế độ điều khiển | Chế độ kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cân bằng, có thể lập trình PID điều chỉnh được. | ||||||
| Cổng giao tiếp | Giao diện in RS232. | ||||||
| Hệ thống làm lạnh | Máy nén Tecumseh kín hoàn toàn, sản xuất tại Pháp, sử dụng khí làm lạnh thân thiện với môi trường R404A. | ||||||
| Chế độ lập trình | Sử dụng bộ điều khiển TEMI850 của Hàn Quốc, màn hình hiển thị tiếng Anh, khả năng lưu trữ 120 chương trình x 100 bước và 100 giờ/bước (mỗi bước tương ứng với nhiệt độ, độ ẩm và thời gian thử nghiệm cụ thể), cài đặt chu trình 999 lần và tích hợp nhiều chức năng điều khiển PID. | ||||||
| Độ phân giải bộ điều khiển | 0,01℃, 0,01RH | ||||||
| Vật liệu ngoại thất | Vật liệu thép không gỉ SUS#304 | ||||||
| Vật liệu nội thất | Thép không gỉ SUS#304 dày 1,2mm, mút polyurethane cứng + vật liệu cách nhiệt bông thủy tinh siêu mịn hiệu quả. | ||||||
Tiêu chuẩn liên quan |
1. Tiêu chuẩn IEC6008-2-1-2007 Thử nghiệm môi trường sản phẩm điện tử dành cho thợ điện Phần 2: các phương pháp thử nghiệm — Phương pháp thử nghiệm A: nhiệt độ thấp. 2. Tiêu chuẩn IEC68-2-3 Thử nghiệm Ca: phương pháp thử nghiệm độ ẩm và nhiệt độ không đổi. 3. Tiêu chuẩn IEC6008-2-30:2005 Thử nghiệm Db: phương pháp thay đổi độ ẩm và nhiệt độ. |
||||||
| Hệ thống lưu thông không khí | Quạt tuần hoàn không khí bên trong, kênh dẫn gió và quạt tuần hoàn bằng thép không gỉ, thông qua cửa sổ trên cùng và bộ khuếch tán khí, gió sẽ thoát ra đều từ trên xuống, giúp kiểm soát nhiệt độ đồng đều. | ||||||
| Hệ thống sưởi | Áp dụng hệ thống điều khiển PID cho ống gia nhiệt để duy trì nhiệt độ cân bằng. | ||||||
| Hệ thống làm ẩm & hút ẩm |
Sử dụng phương pháp làm ẩm bằng tuần hoàn nước ngoài và máy nén để hút ẩm, điều khiển lưu lượng làm ẩm bằng PID. | ||||||
| Thiết bị an toàn | Bảo vệ mực nước, bảo vệ ngắt nước, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ máy nén áp suất cao, bảo vệ nhiệt máy nén, bảo vệ quá tải máy nén, cầu chì nhanh, còi báo động, bảo vệ quá tải. | ||||||
| Cửa phòng | Cửa mở một chiều, thiết bị sưởi điện chống cháy nổ, chống ngưng tụ hơi nước, cửa sổ trong suốt tự động khử sương mù bằng chân không, bóng đèn bên trong cửa sổ. | ||||||
| Lỗ chì thử nghiệm | Ống Φ50mm, được bao bọc bởi các bộ phận giữ nhiệt và cách nhiệt tương đối. | ||||||
| Quyền lực | Điện xoay chiều 220V±10%, 50/60HZ, 3 pha (80L, 100L, 150L); Điện xoay chiều 380V±10%, 50/60HZ, 3 pha (225L, 408L, 800L, 1000L) | ||||||
| Chứng chỉ của bên thứ ba | Đạt chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng ISO9001 và đáp ứng yêu cầu CE. | ||||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.