Corning microHSI™ 410 SHARK, Hãng ISUZU OPTICS
Corning microHSI™ 410 SHARK, Hãng ISUZU OPTICS
Thông số kỹ thuật
| microHSI™ 410 SHARK | |
| Loại cảm biến | Máy quang phổ hình ảnh đường thẳng hoàn toàn mạch lạc |
| Máy đo quang phổ | Máy quang phổ nguyên khối |
| Ghê tai | Kim cương được tiện và điều khiển, hiệu suất cao, phản chiếu, rực rỡ. |
| Bộ dò FPA | CMOS |
| Định dạng FPA | Độ phân giải 1936 x 1216 pixel với bước điểm ảnh 5,86 μm (1364 x 308 pixel được sử dụng) |
| Độ phân giải không gian | 1364 pixel (1x spatial bin) |
| Tiêu cự F/# | Ống kính 16mm, khẩu độ f/1.4 tiêu chuẩn (có các tùy chọn khác) |
| Toàn cảnh | 28,6 độ (500 mrad) tiêu chuẩn (có các tùy chọn khác) |
| IFOV | Tiêu chuẩn 366 μrad |
| Dải quang phổ | 400-1000 nm |
| Kích thước dải phổ (mỗi pixel) | 2 nm |
| Thông số đọc quang phổ điển hình | 8,0 nm (4x pixel quang phổ) (có thể đạt độ phân giải cao hơn) |
| Keystone | 4,6 μm (trên 1364 x 308 pixel) |
| Nụ cười | 1,5 μm (trên 1364 x 308 pixel) |
| Tốc độ khung hình tối đa | >400 Hz (tùy thuộc vào cấu hình) |
| Đọc dữ liệu | 12 bit |
| INS | Giải pháp GPS + MEMS IMU + bộ lọc Kalman |
| Kích thước (ống kính tiêu chuẩn, bộ xử lý, bộ nhớ dữ liệu, INS) | 5,37” x 3,44” x 2,77” (có ống kính) (3,77” x 3,44” x 2,77” (không có ống kính) |
| Trọng lượng (ống kính tiêu chuẩn, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu, INS) | 1,6 lbs (0,68 kg) |
| Mức tiêu thụ điện năng (toàn hệ thống) | <19 W@12 VDC |
| Thời gian thực hiện nhiệm vụ tiêu chuẩn | >30 phút (có tùy chọn thời lượng kéo dài hơn) |
| Phạm vi nhiệt độ | 5°C đến 40°C |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.